| Lp. | NAZWA INSTYTUCJI
| UMOWA |
| ERASMUS | RAMOWA |
| | AUSTRIA |
|
|
| 1 | Fachhochschule des bfi Wien GmbH | X | X |
| 2 | Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik | X | |
| 3 | Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH | X | |
| 4 | FHS Kufstein Tirol Bildungs GmbH | X | |
| 5 | Karl-Franzens-Universität-Graz | X | |
| 6 | Wirtschaftsuniversität Wien | X | X |
| | BELGIA | | |
| 7 | Karel de Grote-Hogeschool | | X |
| 8 | La Haute Ecole Paul-Henri SPAAK | | X |
| 9 | Europese Hogeschool Brussel | X | |
| 10 | Haute Ecole 'Groupe ICHEC-ISC Saint Louis-ISFSC' | X | |
| 11 | Hogeschool voor Wetenschap en Kunst | X | |
| 12 | Karel de Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen | X | |
| 13 | Plantijnhogeschool van de Provincie Antwerpen | X | |
| 14 | Universiteit Hasselt | X | |
| | BIAŁORU¦ | | |
| 15 | Belarus Economic State University | | X |
| | BUŁGARIA | | |
| 16 | Ikonomicheski Universitet - Varna | X | |
| | CYPR | | |
| 17 | Cyprus College | X | |
| | CZECHY | | |
| 18 | Anglo-American University | X | X |
| 19 | Masarykova Univerzita v Brně | X | X |
20
| Slezská univerzita v Karviné | | X |
| 21 | Slezská Univerzita v Opavě | X | X |
| 22 | Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava | X | X |
| 23 | Vysoké Učení Technické v Brné | X | X |
| | DANIA | | |
| 24 | Vitus Bering Danmark | X | |
| | ESTONIA | | |
| 25 | Tallinna Tehnikaülikool | X | |
| | FINLANDIA | | |
| 26 | Helsingin Kauppakorkeakoulu | X | |
| 27 | Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu | X | |
| 28 | Laurea-Ammattikorkeakoulu | X | |
| 29 | Mikkelin Ammattikorkeakoulu | X | |
30
| Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu | X | |
| 31 | Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu | X | |
| 32 | Tampereen Ammattikorkeakoulu | X | |
| 33 | Turun Ammattikorkeakoulu-Ãbo Yrkeshögskola | X | X |
| | FRANCJA | | |
| 34 | Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand | X | X |
| 35 | Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | X | |
| 36 | Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Troyes | X | |
| 37 | Groupe Ecole Supérieure de Commerce Dijon-Burgogne | X | |
| 38 | Institut Catholique de Paris | X | |
| 39 | Institut National Polytechnique de Lorraine | X | |
40
| Institut Supérieur du Commerce | X | |
| 41 | Institution de Préparation à l'Administration et à la Gestion | X | |
| 42 | Negocia, Centre International de Formation à la Vente et à la Négociation Commerciale | X | |
| 43 | Université Catholique de Lille | X | |
| 44 | Université d'Artois | X | |
| 45 | Université de Haute Alsace | X | |
| 46 | Université de Savoie | X | |
| 47 | Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis | X | |
| 48 | Université Jean Monnet de Saint-Etienne | X | |
| 49 | Université Montesquieu-Bordeaux IV | X | |
| 50 | Universite Panthéon-Assas Paris II | X | |
| 51 | Université Paul-Valéry (Montpellier III) | X | X |
| | GRECJA | | |
| 52 | Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon | X | |
| 53 | Technologiko Ekpedeftiko Idrima-Kavalas | X | |
| | HISZPANIA
| | |
| 54 | Universidad de Alicante | X | |
| 55 | Universidad de Cantabria | X | |
| 56 | Universidad de Castilla-La Mancha | X | |
| 57 | Universidad de Córdoba | X | |
| 58 | Universidad de Extremadura | X | |
| 59 | Universidad de Granada | X | |
| 60 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | X | |
| 61 | Universidad de Málaga | X | |
| 62 | Universidad de Oviedo | X | |
| 63 | Universidad de Salamanca | X | |
| 64 | Universidad de Sevilla | X | |
| 65 | Universidad de Valladolid | X | |
| 66 | Universidad de Vigo | X | |
| 67 | Universidad Politécnica de Valencia | X | |
| 68 | Universidade de Santiago de Compostela | X | |
| 69 | Universitat de Barcelona | X | |
| 70 | Universitat de Girona | X | |
| | HOLANDIA | | |
| 71 | Christelijke Hogeschool Windesheim | X | |
| 72 | Dutch Institute of Economics in Rotterdam | | X |
| 73 | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | X | X |
| 74 | Universiteit van Tilburg | X | |
| | HONG KONG | | |
| 75 | Hong Kong Baptist University | | X |
| | INDIE | | |
| 76 | Indian Institute of Finance, New Delhi | | X |
| | IRLANDIA | | |
| 77 | Galway Mayo Institute of Technology | X | |
| 78 | Institute of Technology, Sligo | X | |
| 79 | Institute of Technology, Tralee | X | |
80
| Letterkenny Institute of Technology | X | |
| | ISLANDIA | | |
81
| Reykjavik University | X | |
| | KANADA | | |
| 82 | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | | X |
| | KOLUMBIA | | |
| 83 | Universidad de Ibagué - Coruniversitaria | | X |
| | KOREA | | |
| 84 | Ajou University | | X |
| | LITWA | | |
| 85 | Universitas Studiorum Polona Vilnensis | | X |
| 86 | Mykolo Romerio Universitetas | X | X |
| 87 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU) | X | X |
| 88 | Vilniaus Universitetas | X | X |
| | NIEMCY | | |
| 89 | Fachhochschule Nordhausen | | X |
90
| Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft Bad Harzburg | | X |
91
| Berufsakademie Mosbach | X | |
| 92 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | X | |
| 93 | Fachhochschule Brandenburg | X | X |
| 94 | Fachhochschule Deggendorf | X | |
| 95 | Fachhochschule Nordhausen | X | |
| 96 | Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) des Saarlandes | X | |
| 97 | Humboldt-Universität zu Berlin | X | |
| 98 | International School of Management ISM Dortmund | X | |
| 99 | Technische Fachhohschule Wildau
| X
| X |
100
| Technishe Universität München | X | |
101
| Universität Bremen | X | |
102
| Universität Rostock | X | |
| 103 | Universität Trier | X | X |
| | NORWEGIA | | |
| 104 | Høgskolen i Harstad | X | |
| 105 | Høgskolen i Telemark | X | |
| | PORTUGALIA | | |
| 106 | Instituto Politécnico de Coimbra | X | |
| 107 | Instituto Politécnico de Porto | X | |
| 108 | Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) | X | |
| 109 | Universidade de Aveiro | X | |
| 110 | Universidade do Algarve | X | |
| | ROSJA | | |
| 111 | Kaliningrad State Technical University | | X |
| 112 | M.V. Lomonosov Moscow State University
| | X |
| 113 | Петербургский государственный университет путей сообщения
| | X |
| 114 | Russian State Social University in Moscow | | X |
| | RUMUNIA | | |
| 115 | University of Pitesti | | X |
| | SINGAPUR | | |
| 116 | Singapore Management University | | X |
| | SŁOWACJA | | |
| 117 | Ekonomická Univerzita v Bratislave | X | X |
| 118 | Slovenska pol'nohospodarska univerzita v Nitre | X | |
| 119 | Technická Univerzita v Košiciach | X | X |
| 120 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | X | |
| 121 | ®ilinská univerzita v ®iline | X | X |
| | SŁOWENIA | | |
| 122 | Univerza na Primorskem | X | |
| 123 | Univerza v Ljubljani | X | |
| 124 | Univerza v Mariboru | X | |
| | SZWAJCARIA
| | |
| 125 | University of Applied Sciences Northwestern Switzerland | | X |
| | SZWECJA | | |
| 126 | Södertörns högskola | | X |
| 127 | Stiftelsen Högskolan i Jönköping | X | X |
| | TAJWAN | | |
| 128 | Kainan University | | X |
| 129 | National Cheng Kung University
| | X |
| 130 | National Taiwan University | | X |
| | TURCJA | | |
| 131 | Ankara University | X | |
| 132 | Hacettepe University | X | |
| 133 | Okan University | X | |
| | UKRAINA | | |
| 134 | Donetsk State University of Management | | X |
| 135 | Kyiv National University of Trade and Economics | | X |
| 136 | National Academy of Science of Ukraine | | X |
| 137 | Odessa National Polytechnic University
| | X |
138
| Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
| | X |
139
| Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska
| | X |
| | USA | | |
| 140 | Plattsburgh State University of New York | | X |
| | WĘGRY | | |
| 141 | Miskolci Egyetem | X | X |
| | WIELKA BRYTANIA
| | |
| 142 | Nottingham Trent University | X | X |
| 143 | The University of the West of Scotland | X | X |
| 144 | University of Glamorgan | X | X |
| 145 | University of Huddersfield | | X |
| | WŁOCHY | | |
| 146 | Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | X | |
| 147 | Università degli Studi di Ferrara | X | |
| 148 | Università degli Studi di Genova | X | |
| 149 | Università degli Studi di Messina | X | X |
| 150 | Università degli Studi di Perugia | X | |
| 151 | Università degli Studi di Siena | X | |
| 152 | Università degli Studi di Torino | X | |